가르시니아캄보지아 추출물 함유 제품 130개를 원료 1g당 가격이 낮은 순으로 정렬했습니다. 같은 원료라도 함량과 가격이 달라, g당 가격으로 보면 실질 가성비를 비교할 수 있습니다.
구매 시 영양갱이 제휴사로부터 일정액의 수수료를 지급받습니다
| 제품명 | 1일 함량 | 1g당 가격 | 1일당 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 비오팜 메이플트리 가르시니아 플러스 트리플비오팜 · 정제 | 총(-)-Hydroxycitric acid 750mg | 130원 | 97원5,830원 · 60일분 |
| 2 | 스마일렌 체지방컷 가르시니아 1000비오팜 · 정제 | 총(-)-Hydroxycitric acid 1,000mg | 134원 | 134원7,530원 · 56일분 |
| 3 | 스마일렌 가르시니아 다이어트녹십자 · 정제 | 가르시니아캄보지아 추출물 777mg | 146원 | 113원6,340원 · 56일분 |
| 4 | 녹십자 가르시니아 다이어트 777녹십자 · 정제 | 총(-)-Hydroxycitric acid 777mg | 149원 | 115원13,850원 · 120일분 |
| 5 | 튼튼닷컴 HCA 가르시니아 다이어트튼튼닷컴 · 정제 | 총(-)-Hydroxycitric acid 750mg | 160원 | 120원21,560원 · 180일분 |
| 6 | 프라임 유산균&다이어트 플러스일양약품 · 분말 | 총(-)-Hydroxycitric acid 750mg | 160원 | 120원43,300원 · 360일분 |
| 7 | 칼로칸 가르시니아 1000뉴트리디데이 · 정제 | 총(-)-Hydroxycitric acid 1,000mg | 189원 | 189원11,360원 · 60일분 |
| 8 | 에버벗 가르시니아 1004비오팜 · 정제 | 총(-)-Hydroxycitric acid 1,004mg | 195원 | 196원10,970원 · 56일분 |
| 9 | 한미양행 슬림바디 메가팩한미양행 · 정제 | 총(-)-Hydroxycitric acid 900mg | 200원 | 180원16,200원 · 90일분 |
| 10 | 대웅생명과학 가르시니아 플러스대웅생명과학 · 정제 | 총(-)-Hydroxycitric acid 760mg | 251원 | 191원10,700원 · 56일분 |
| 11 | 레드컷 가르시니아 비포GNM자연의품격 · 정제 | 총(-)-HCA 900mg | 270원 | 243원12,160원 · 50일분 |
| 12 | 가르시니아 포텐비타민마을 · 정제 | 총(-)-HCA 750mg | 291원 | 218원12,220원 · 56일분 |
| 13 | 가르시니아 1500홀리데이즈 · 정제 | 총(-)-Hydroxycitric acid 1,500mg | 292원 | 437원13,120원 · 30일분 |
| 14 | 가르시니아 1000뉴트리디데이 · 정제 | 총(-)-Hydroxycitric acid 1,000mg | 296원 | 296원16,550원 · 56일분 |
| 15 | 탄수화물 다이어트 가르시니아건국유업 · 정제 | 총(-)-Hydroxycitric acid 850mg | 310원 | 263원7,900원 · 30일분 |
| 16 | 바디케어 다이어트 가르시니아로니웰 · 정제 | 총(-)-Hydroxycitric acid 750mg | 364원 | 273원8,190원 · 30일분 |
| 17 | 비오틴 다이어트뉴트리디데이 · 정제 | 총(-)-Hydroxycitric acid 750mg | 405원 | 304원18,240원 · 60일분 |
| 18 | 비엘헬스케어 을지대학교 탄수화물 컷 가르시니아 다이어트6 플러스비엘헬스케어 · 정제 | 총(-)-Hydroxycitric acid 900mg | 417원 | 375원22,500원 · 60일분 |
| 19 | 가르시니아 다이어트 에이치씨에이 HCA (Slim Fit Diet)종근당건강 · 정제 | 총(-)-HCA 750mg | 470원 | 353원21,150원 · 60일분 |
| 20 | 뉴트리 디-데이 다이어트 칼로리 스피드컷뉴트리디데이 · 정제 | 총(-)-Hydroxycitric acid 756mg | 474원 | 359원10,040원 · 28일분 |
| 21 | 뉴트리 디-데이 다이어트 알로에겔 오리지날뉴트리디데이 · 액상 | 총(-)-HCA 1,000mg | 497원 | 497원14,900원 · 30일분 |
| 22 | 다이어트 가르시니아웰러스 · 캡슐 | 총(-)-HCA 800mg | 505원 | 404원6,060원 · 15일분 |
| 23 | 다이어트 티 허브차뉴트리디데이 · 액상 | 총(-)-Hydroxy citric acid 750mg | 531원 | 398원35,820원 · 90일분 |
| 24 | 빼다방 블랙 다이어트 카르시니아순수식품 · 기타 | 총(-)-Hydroxycitric acid 750mg | 531원 | 398원19,900원 · 50일분 |
| 25 | 스마일렌 혈당컷 다이어트 777 · 정제 | 총(-)-Hydroxycitric acid 777mg | 547원 | 425원11,900원 · 28일분 |
| 26 | 더카페 다이어트비타민마을 · 분말 | 총(-)-Hydroxycitric acid 750mg | 550원 | 412원12,370원 · 30일분 |
| 27 | 마일드 다이어트 스위트 아메리카노맛뉴트리디데이 · 분말 | 총(-)-Hydroxycitiric acid 750mg | 560원 | 420원18,900원 · 45일분 |
| 28 | 에버핏 유산균 다이어트내츄럴플러스 · 분말 | 총 (-)-Hydroxycitric acid 750mg | 562원 | 421원5,900원 · 14일분 |
| 29 | 혈당 컷 슬림 다이어트영진약품 · 정제 | 총(-)-HCA 750mg | 573원 | 430원12,900원 · 30일분 |
| 30 | 바디팻 신바이오틱스일양약품 · 분말 | 총(-)-Hydroxycitric acid 750mg | 587원 | 440원13,200원 · 30일분 |
위 표는 전체 130개 중 상위 30개입니다. 알레르기 성분 빼기, 제형(캡슐·정제·분말·액상·젤리 등) 고르기, 1일 예산 범위, 회사 선택, 여러 효능 함께 거르기는 조건을 직접 넣어야 나오는 결과라 이 표에는 담지 못했습니다. 영양갱 사이트(yyghealth.com/result)에서 조건을 넣으면 내 상황에 맞는 목록을 볼 수 있습니다. 바로가기: 정제만 보기 · 분말만 보기 · 1일 800원 이하만 보기 · 원료 1g당 가격순으로 보기
영양갱 앱에서 가격비교·구매하기 →