식약처가 '체지방 감소' 관련 기능성을 인정한 원료를 담은 제품 241개입니다. 관련 원료를 많이 담은 순으로, 같으면 1일 섭취 비용이 낮은 순으로 정렬했습니다.
구매 시 영양갱이 제휴사로부터 일정액의 수수료를 지급받습니다
| 제품명 | 관련 원료 | 대표 원료 | 1일당 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 버닝올로지 디데이푸드올로지 · 캡슐 | 4종 | 가르시니아캄보지아 추출물, 녹차추출물, 돌외잎주정추출분말(액티포닌®)(제2013-8호) 외 1 | 3,000원30,000원 · 10일분 |
| 2 | 키토산 올뉴 퍼펙트뉴트리디데이 · 정제 | 2종 | 키토산/키토올리고당, 가르시니아캄보지아 추출물 | 665원27,910원 · 42일분 |
| 3 | 쑤욱핏홀리데이즈 · 정제 | 2종 | 가르시니아캄보지아 추출물, 녹차추출물 | 957원13,400원 · 14일분 |
| 4 | 내 살을 부탁해!노바렉스 · 정제 | 2종 | 가르시니아캄보지아 추출물, 녹차추출물 | 1,711원51,330원 · 30일분 |
| 5 | 한방애 뿔래비타민마을 · 분말 | 2종 | 녹차추출물, 가르시니아캄보지아 추출물 | 1,879원26,310원 · 14일분 |
| 6 | 챕터(남녀공용)프로피에스 · 캡슐 | 2종 | 콜레우스포스콜리 추출물, 돌외잎주정추출분말(액티포닌®)(제2013-8호) | 2,067원39,280원 · 19일분 |
| 7 | 슬림바디01한미생활건강 · 정제 | 2종 | 가르시니아캄보지아 추출물, 녹차추출물 | 2,103원14,720원 · 7일분 |
| 8 | 비오팜 메이플트리 가르시니아 플러스 트리플비오팜 · 정제 | 1종 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 97원5,830원 · 60일분 |
| 9 | 스마일렌 가르시니아 다이어트녹십자 · 정제 | 1종 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 113원6,340원 · 56일분 |
| 10 | 녹십자 가르시니아 다이어트 777녹십자 · 정제 | 1종 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 115원13,850원 · 120일분 |
| 11 | 프라임 유산균&다이어트 플러스일양약품 · 분말 | 1종 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 120원43,300원 · 360일분 |
| 12 | 튼튼닷컴 HCA 가르시니아 다이어트튼튼닷컴 · 정제 | 1종 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 120원21,560원 · 180일분 |
| 13 | 스마일렌 체지방컷 가르시니아 1000비오팜 · 정제 | 1종 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 134원7,530원 · 56일분 |
| 14 | 천호엔케어 혈당엔 바나바천호엔케어 · 정제 | 1종 | 녹차추출물 | 172원123,510원 · 720일분 |
| 15 | 한미양행 슬림바디 메가팩한미양행 · 정제 | 1종 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 180원16,200원 · 90일분 |
| 16 | 칼로칸 가르시니아 1000뉴트리디데이 · 정제 | 1종 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 189원11,360원 · 60일분 |
| 17 | 대웅생명과학 가르시니아 플러스대웅생명과학 · 정제 | 1종 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 191원10,700원 · 56일분 |
| 18 | 에버벗 가르시니아 1004비오팜 · 정제 | 1종 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 196원10,970원 · 56일분 |
| 19 | 녹차카테킨 다이어트 플러스대웅생명과학 · 정제 | 1종 | 녹차추출물 | 196원11,750원 · 60일분 |
| 20 | 혈당컷 체지방 다이어트내츄럴플러스 · 정제 | 1종 | 녹차추출물 | 196원11,750원 · 60일분 |
| 21 | 리얼 카테킨퍼니트 · 정제 | 1종 | 녹차추출물 | 202원12,120원 · 60일분 |
| 22 | 순수 녹차카테킨프리벤트라 · 정제 | 1종 | 녹차추출물 | 210원6,300원 · 30일분 |
| 23 | 튼튼닷컴 CLA 공액리놀레산 다이어트노바렉스 · 캡슐 | 1종 | 공액리놀레산 | 213원19,210원 · 90일분 |
| 24 | 가르시니아 포텐비타민마을 · 정제 | 1종 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 218원12,220원 · 56일분 |
| 25 | 에버핏 다이어트 씨엘에이내츄럴플러스 · 캡슐 | 1종 | 공액리놀레산 | 229원20,590원 · 90일분 |
| 26 | 건국유업 체지방 다이어트 녹차카테킨 60정 (5개)건국유업 · 정제 | 1종 | 녹차추출물 | 229원34,310원 · 150일분 |
| 27 | 레드컷 가르시니아 비포GNM자연의품격 · 정제 | 1종 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 243원12,160원 · 50일분 |
| 28 | 메이플트리 굿바디 다이어트 CLA메이플트리 · 캡슐 | 1종 | 공액리놀레산 | 244원14,640원 · 60일분 |
| 29 | 체지방 다이어트 녹차카테킨건국유업 · 정제 | 1종 | 녹차추출물 | 248원7,440원 · 30일분 |
| 30 | 탄수화물 다이어트 가르시니아건국유업 · 정제 | 1종 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 263원7,900원 · 30일분 |
위 표는 전체 241개 중 상위 30개입니다. 알레르기 성분 빼기, 제형(캡슐·정제·분말·액상·젤리 등) 고르기, 1일 예산 범위, 회사 선택, 여러 효능 함께 거르기는 조건을 직접 넣어야 나오는 결과라 이 표에는 담지 못했습니다. 영양갱 사이트(yyghealth.com/result)에서 조건을 넣으면 내 상황에 맞는 목록을 볼 수 있습니다. 바로가기: 정제만 보기 · 분말만 보기 · 1일 800원 이하만 보기
영양갱 앱에서 가격비교·구매하기 →