녹차추출물 함유 제품 71개를 원료 1g당 가격이 낮은 순으로 정렬했습니다. 같은 원료라도 함량과 가격이 달라, g당 가격으로 보면 실질 가성비를 비교할 수 있습니다.
구매 시 영양갱이 제휴사로부터 일정액의 수수료를 지급받습니다
| 제품명 | 1일 함량 | 1g당 가격 | 1일당 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 순수 녹차카테킨프리벤트라 · 정제 | 카테킨 400mg | 525원 | 210원6,300원 · 30일분 |
| 2 | 천호엔케어 혈당엔 바나바천호엔케어 · 정제 | 카테킨 300mg | 572원 | 172원123,510원 · 720일분 |
| 3 | 건국유업 체지방 다이어트 녹차카테킨 60정 (5개)건국유업 · 정제 | 카테킨 360mg | 635원 | 229원34,310원 · 150일분 |
| 4 | 녹차카테킨 다이어트 플러스대웅생명과학 · 정제 | 카테킨 300mg | 653원 | 196원11,750원 · 60일분 |
| 5 | 혈당컷 체지방 다이어트내츄럴플러스 · 정제 | 카테킨 300mg | 653원 | 196원11,750원 · 60일분 |
| 6 | 리얼 카테킨퍼니트 · 정제 | 카테킨(EGCG 300mg 이하) 300mg | 673원 | 202원12,120원 · 60일분 |
| 7 | 메디트리 바이탈포켓 혈당컷 다이어트메디트리 · 정제 | 카테킨 400mg | 683원 | 273원8,190원 · 30일분 |
| 8 | 체지방 다이어트 녹차카테킨건국유업 · 정제 | 카테킨 360mg | 689원 | 248원7,440원 · 30일분 |
| 9 | 천호엔케어 데일리코어 녹차카테킨 다이어트천호엔케어 · 정제 | 카테킨 350mg | 829원 | 290원8,700원 · 30일분 |
| 10 | 녹차카테킨 (건강기능식품)대웅제약 · 정제 | 카테킨 360mg | 861원 | 310원9,300원 · 30일분 |
| 11 | 혈당케어 바나바잎 & 체지방다이어트 카테킨 플랜켓드림이음 · 정제 | 카테킨 300mg | 920원 | 276원8,280원 · 30일분 |
| 12 | 내츄럴플러스 에버핏 코어 다이어트내츄럴플러스 · 정제 | 카테킨 300mg | 930원 | 279원8,370원 · 30일분 |
| 13 | 카테킨 정 플러스에버비키니 · 정제 | 카테킨(EGCG 300 mg 이하) 400mg | 932원 | 373원11,180원 · 30일분 |
| 14 | 로니웰 바디케어 다이어트 카테킨로니웰 · 정제 | 카테킨 300mg | 1,023원 | 307원9,210원 · 30일분 |
| 15 | 마이핏 S 혈당&핑크핏 다이어트동국제약 · 정제 | 카테킨 400mg | 1,048원 | 419원12,580원 · 30일분 |
| 16 | 카테킨 400뉴트리디데이 · 정제 | 카테킨 400mg | 1,049원 | 420원12,590원 · 30일분 |
| 17 | 뉴트리원 다이어트키토올유 (제품유형: 건강기능식품(녹차추출물, 비타민C, 셀렌, 비타민E))뉴트리디데이 · 정제 | 카테킨 300mg | 1,057원 | 317원9,510원 · 30일분 |
| 18 | 체지방컷 녹차카테킨 다이어트 5 플러스비엘헬스케어 · 정제 | 카테킨 400mg | 1,088원 | 435원26,110원 · 60일분 |
| 19 | 내츄럴플러스 체지방케어 다이어트 앤 유산균내츄럴플러스 · 캡슐 | 카테킨 300mg | 1,211원 | 363원10,900원 · 30일분 |
| 20 | 바디맛녹차카테킨일양약품 · 정제 | 카테킨 300mg | 1,229원 | 369원11,060원 · 30일분 |
| 21 | 카테킨 300홀리데이즈 · 정제 | 카테킨 300mg | 1,251원 | 375원11,260원 · 30일분 |
| 22 | 덴프스 혈당케어 슬림덴프스 · 기타 | 카테킨 300mg | 1,261원 | 378원11,350원 · 30일분 |
| 23 | 슬림플래닛 녹차카테킨 500mg 애프터밀슬림플래닛 · 정제 | 카테킨 500mg | 1,276원 | 638원19,140원 · 30일분 |
| 24 | 오스틴제약 굿나잇 쏙 다이어트오스틴제약 · 정제 | 카테킨 330mg | 1,355원 | 447원26,820원 · 60일분 |
| 25 | 올바른 헬당 카테킨 다이어트 슬림올바른 · 정제 | 카테킨 300mg | 1,408원 | 422원12,670원 · 30일분 |
| 26 | 그린컷 녹차카테킨에버비키니 · 정제 | 카테킨 300mg | 1,462원 | 439원13,160원 · 30일분 |
| 27 | 원어데이 다이어트 카테킨 비오틴내추럴라이즈 · 정제 | 카테킨 300mg | 1,589원 | 477원42,900원 · 90일분 |
| 28 | 슬림바이브 혈당&다이어트빙그레 · 정제 | 카테킨 350mg | 1,609원 | 563원16,890원 · 30일분 |
| 29 | 바나바 카테킨 혈당 다이어트웰레스트 · 정제 | 카테킨 300mg | 1,644원 | 493원14,800원 · 30일분 |
| 30 | 더블 컷 다이어트 카테킨 & 바나바잎우리바이오 · 정제 | 카테킨 350mg | 1,735원 | 607원18,220원 · 30일분 |
위 표는 전체 71개 중 상위 30개입니다. 알레르기 성분 빼기, 제형(캡슐·정제·분말·액상·젤리 등) 고르기, 1일 예산 범위, 회사 선택, 여러 효능 함께 거르기는 조건을 직접 넣어야 나오는 결과라 이 표에는 담지 못했습니다. 영양갱 사이트(yyghealth.com/result)에서 조건을 넣으면 내 상황에 맞는 목록을 볼 수 있습니다. 바로가기: 정제만 보기 · 캡슐만 보기 · 1일 600원 이하만 보기 · 원료 1g당 가격순으로 보기
영양갱 앱에서 가격비교·구매하기 →