마리골드꽃추출물 함유 제품 314개를 원료 1g당 가격이 낮은 순으로 정렬했습니다. 같은 원료라도 함량과 가격이 달라, g당 가격으로 보면 실질 가성비를 비교할 수 있습니다.
구매 시 영양갱이 제휴사로부터 일정액의 수수료를 지급받습니다
| 제품명 | 1일 함량 | 1g당 가격 | 1일당 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이원 눈건강 솔루션 (EYEONE Eye Health Solution)안국건강 · 캡슐 | 루테인 16,503mg | 18원 | 303원27,300원 · 90일분 |
| 2 | 아이맥스 루테인뉴트리원 · 캡슐 | 마리골드꽃 추출물 420mg | 1,999원 | 840원25,190원 · 30일분 |
| 3 | 루테인 맥스홀리데이즈 · 캡슐 | 루테인 20mg | 4,993원 | 100원20,970원 · 210일분 |
| 4 | 안국 루테인 지아잔틴 미니 (Ahn Gook Lutein Zeaxanthin Mini)안국건강 · 캡슐 | 루테인 18.182mg | 5,347원 | 97원8,750원 · 90일분 |
| 5 | 메가 루테인뉴트리디데이 · 캡슐 | 루테인 20mg | 5,495원 | 110원10,990원 · 100일분 |
| 6 | 아이루테인 컴플렉스힐링팩토리 · 캡슐 | 루테인 20mg | 5,500원 | 110원19,800원 · 180일분 |
| 7 | 튼튼닷컴 루테인 프리미엄튼튼닷컴 · 캡슐 | 루테인 20mg | 5,981원 | 120원21,530원 · 180일분 |
| 8 | 로니웰 아이케어 루테인 90캡슐 (4개)로니웰 · 캡슐 | 루테인 20mg | 6,444원 | 129원11,600원 · 90일분 |
| 9 | 루테인 비타민D내츄럴플러스 · 캡슐 | 루테인 20mg | 6,475원 | 130원7,770원 · 60일분 |
| 10 | 리얼화이트 퍼니트 리얼 루테인리얼화이트 · 캡슐 | 루테인 20mg | 6,500원 | 130원7,800원 · 60일분 |
| 11 | 아이케어 루테인 (오로니웰)로니웰 · 캡슐 | 루테인 20mg | 6,528원 | 131원11,750원 · 90일분 |
| 12 | 뉴트리디데이 프리미엄 루테인 골드뉴트리디데이 · 캡슐 | 루테인 20mg | 6,544원 | 131원11,780원 · 90일분 |
| 13 | 클라리온 루테인 (Lutein)우리바이오 · 캡슐 | 마리골드꽃추출물(루테인) 20mg | 6,650원 | 133원3,990원 · 30일분 |
| 14 | 일양약품 프라임 루테인 플러스일양약품 · 캡슐 | 루테인 20mg | 6,667원 | 133원4,000원 · 30일분 |
| 15 | 메이플트리 루테인 2.0메이플트리 · 캡슐 | 루테인 20mg | 6,733원 | 135원12,120원 · 90일분 |
| 16 | 리얼 루테인퍼니트 · 캡슐 | 루테인 20mg | 7,128원 | 143원8,553원 · 60일분 |
| 17 | 내츄럴라이프뉴트리션 데일리베스트 루테인 골드내츄럴라이프뉴트리션 · 캡슐 | 루테인 20mg | 7,194원 | 144원25,900원 · 180일분 |
| 18 | 인테로 루테인 블랑스 500인테로 · 캡슐 | 루테인 20mg | 7,222원 | 144원13,000원 · 90일분 |
| 19 | 프리미엄 루테인 골드내츄럴플러스 · 캡슐 | 루테인 20mg | 7,289원 | 146원13,120원 · 90일분 |
| 20 | 내츄럴플러스 루테인 플러스내츄럴플러스 · 캡슐 | 루테인 20mg | 7,333원 | 147원4,400원 · 30일분 |
| 21 | 눈에는 역시 루테인파워네이처가든 · 캡슐 | 루테인 20mg | 7,500원 | 150원4,500원 · 30일분 |
| 22 | 아이원 루테인지아잔틴 플러스안국건강 · 캡슐 | 루테인 18.182mg | 7,792원 | 142원17,000원 · 120일분 |
| 23 | 아이클리어 루테인종근당건강 · 캡슐 | 루테인 20mg | 7,950원 | 159원4,770원 · 30일분 |
| 24 | 루테인 골드더베이글 · 캡슐 | 루테인 20mg | 8,111원 | 162원43,800원 · 270일분 |
| 25 | 아이원 눈에 좋은 루테인 플러스안국건강 · 캡슐 | 루테인 20mg | 8,222원 | 164원29,600원 · 180일분 |
| 26 | 안국 루테인 리포좀C (Ahn Gook Lutein Liposome C)안국건강 · 캡슐 | 루테인 20mg | 8,358원 | 167원10,030원 · 60일분 |
| 27 | 아이원 루테인 미니 100 (EYEONE Lutein Mini 100)안국건강 · 캡슐 | 루테인 20mg | 8,750원 | 175원10,500원 · 60일분 |
| 28 | 비타민마을 비건 식물성 루테인 미니 150비타민마을 · 캡슐 | 루테인 20mg | 9,083원 | 182원10,900원 · 60일분 |
| 29 | 안국건강 눈에 좋은 루테인 플러스안국건강 · 캡슐 | 루테인 20mg | 9,083원 | 182원10,900원 · 60일분 |
| 30 | 안국 눈에 좋은 루테인 플러스+안국건강 · 캡슐 | 루테인 20mg | 9,133원 | 183원10,960원 · 60일분 |
위 표는 전체 314개 중 상위 30개입니다. 알레르기 성분 빼기, 제형(캡슐·정제·분말·액상·젤리 등) 고르기, 1일 예산 범위, 회사 선택, 여러 효능 함께 거르기는 조건을 직접 넣어야 나오는 결과라 이 표에는 담지 못했습니다. 영양갱 사이트(yyghealth.com/result)에서 조건을 넣으면 내 상황에 맞는 목록을 볼 수 있습니다. 바로가기: 캡슐만 보기 · 기타만 보기 · 1일 400원 이하만 보기 · 원료 1g당 가격순으로 보기
영양갱 앱에서 가격비교·구매하기 →