뮤코다당·단백 함유 제품 36개를 원료 1g당 가격이 낮은 순으로 정렬했습니다. 같은 원료라도 함량과 가격이 달라, g당 가격으로 보면 실질 가성비를 비교할 수 있습니다.
구매 시 영양갱이 제휴사로부터 일정액의 수수료를 지급받습니다
| 제품명 | 1일 함량 | 1g당 가격 | 1일당 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 관절연골엔 소연골 뮤코다당단백(콘드로이친) 1200올바른 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 242원 | 290원8,700원 · 30일분 |
| 2 | 튼튼닷컴 뮤코다당단백 콘드로이친 1200튼튼닷컴 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 264원 | 317원28,530원 · 90일분 |
| 3 | 유한m 관절엔탑 소연골 뮤코다당단백 콘드로이친 1200유한메디카 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 274원 | 329원19,710원 · 60일분 |
| 4 | 슈어메디 콘드로이친 뮤코다당단백 1200슈어메디 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 303원 | 363원10,900원 · 30일분 |
| 5 | 관절·연골에존 뮤코다당·단백 콘드로이친일양약품 · 정제 | 뮤코다당(콘드로이친 황산)·단백 1,200mg | 325원 | 390원11,690원 · 30일분 |
| 6 | 관절엔 콘드로이친 뮤코다당단백 1500 철갑상어 소 연골만년해로 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,500mg | 356원 | 533원96,000원 · 180일분 |
| 7 | 관절 연골엔 콘드로이친 뮤코다당단백 1500GNM자연의품격 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,500mg | 362원 | 543원48,900원 · 90일분 |
| 8 | 닥터린 관절엔 콘드로이친 뮤코다당단백1200닥터린 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 369원 | 442원13,270원 · 30일분 |
| 9 | 여에스더 소연골 콘드로이친 뮤코다당·단백에스더포뮬러 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 388원 | 465원6,980원 · 15일분 |
| 10 | 관절엔 쏘엔골 뮤코다당단백 콘드로이친 골드뉴트리디데이 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 414원 | 497원14,900원 · 30일분 |
| 11 | 관절튼튼 뮤코다당단백 [콘드로이친] 비타민D 망간메디트리 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 423원 | 507원15,220원 · 30일분 |
| 12 | 소연골 뮤코다당·단백(콘드로이친)1200 비타민D 비타민K 망간보령컨슈머 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 424원 | 508원30,500원 · 60일분 |
| 13 | 관절엔 소연골 뮤코다당단백(콘드로이친) 1200비타민마을 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 442원 | 530원15,900원 · 30일분 |
| 14 | 소연골 뮤코다당·단백(콘드로이친) 1200 비타민D 비타민K 망간우리바이오 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 442원 | 530원15,900원 · 30일분 |
| 15 | 관절연골엔 소연골 콘드로이친 뮤코다당 단백 1200닥터브라이언 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 450원 | 540원16,200원 · 30일분 |
| 16 | 철갑상어&소연골 뮤코다당단백 콘드로이친+K2코스맥스바이오 · 정제 | 뮤코다당/단백 1,200mg | 458원 | 549원16,480원 · 30일분 |
| 17 | 소연골 뮤코다당단백 [콘드로이친] 1200비웰 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 467원 | 561원16,820원 · 30일분 |
| 18 | 관절·연골에좋 소연골 뮤코다당·단백 [콘드로이친] 1500 플러스 K일양약품 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,500mg | 478원 | 716원42,980원 · 60일분 |
| 19 | 마이핏V 관절연골 콘드로이친 뮤코다당단백 1200동국제약 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 483원 | 579원17,370원 · 30일분 |
| 20 | 닥터트루 콘드로이친 1200 MAX닥터트루 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 483원 | 580원34,800원 · 60일분 |
| 21 | 관절건강엔 소연골콘드로이친 뮤코다당·단백1200경남제약 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 491원 | 589원53,000원 · 90일분 |
| 22 | 안국약품 뼈관절연골엔 뮤코다당단백 콘드로이친 1200안국약품 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 504원 | 605원18,150원 · 30일분 |
| 23 | 광동 365케어 콘드로이친 뮤코다당 1200광동 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 522원 | 626원18,780원 · 30일분 |
| 24 | 유유제약 관절연골엔 뮤코다당단백 콘드로이친 1500유유제약 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,500mg | 723원 | 1,085원32,550원 · 30일분 |
| 25 | 헬시노믹 콘드로이친 뮤코다당·단백신비바이오 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 831원 | 997원29,900원 · 30일분 |
| 26 | 뮤코다당단백 소연골 콘드로이친한미양행 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 915원 | 1,098원32,930원 · 30일분 |
| 27 | 관절엔 소연골 뮤코다당·단백 콘드로이친 1200동화약품 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 924원 | 1,109원16,640원 · 15일분 |
| 28 | 관절건강 콘드로이친 뮤코다당 단백 1200JW중외제약 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 972원 | 1,167원35,000원 · 30일분 |
| 29 | 관절엔 콘드로이친 뮤코다당단백 1200뉴트원 · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 1,111원 | 1,333원40,000원 · 30일분 |
| 30 | 올리니크 조인트 뮤코다당단백 콘드로이친 플러스GNC · 정제 | 뮤코다당·단백 1,200mg | 1,329원 | 1,595원47,860원 · 30일분 |
위 표는 전체 36개 중 상위 30개입니다. 알레르기 성분 빼기, 제형(캡슐·정제·분말·액상·젤리 등) 고르기, 1일 예산 범위, 회사 선택, 여러 효능 함께 거르기는 조건을 직접 넣어야 나오는 결과라 이 표에는 담지 못했습니다. 영양갱 사이트(yyghealth.com/result)에서 조건을 넣으면 내 상황에 맞는 목록을 볼 수 있습니다. 바로가기: 정제만 보기 · 1일 600원 이하만 보기 · 원료 1g당 가격순으로 보기
영양갱 앱에서 가격비교·구매하기 →