스피루리나 함유 제품 12개를 원료 1g당 가격이 낮은 순으로 정렬했습니다. 같은 원료라도 함량과 가격이 달라, g당 가격으로 보면 실질 가성비를 비교할 수 있습니다.
구매 시 영양갱이 제휴사로부터 일정액의 수수료를 지급받습니다
| 제품명 | 1일 함량 | 1g당 가격 | 1일당 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이웰 프리미엄 스피루리나 500하이웰 · 액상 | 총 엽록소 40mg | 6,447원 | 258원64,470원 · 250일분 |
| 2 | HAWAIIAN SPIRULINA (하와이안 스피루리나)헬스가든 · 정제 | 총 엽록소 14mg | 12,341원 | 173원15,550원 · 90일분 |
| 3 | 하와이안 스피루리나 (HAWAIIAN SPIRULINA) · 정제 | 총 엽록소 14mg | 14,897원 | 209원37,540원 · 180일분 |
| 4 | 트루블루 스피루리나 500mg x파이브앤플러스 · 캡슐 | 총엽록소 16.5mg | 16,258원 | 268원44,800원 · 167일분 |
| 5 | 스피루리나 BB+ / Spirulina BB+제너럴라이프 · 캡슐 | 총 엽록소 13mg | 20,162원 | 262원23,590원 · 90일분 |
| 6 | SPIRULINA 하와이안 스피루리나메이플트리 · 정제 | 총 엽록소 14mg | 20,635원 | 289원26,000원 · 90일분 |
| 7 | 스피루리나 BB+ / Spirulina BB+제너럴라이프 · 캡슐 | 총 엽록소 13mg | 35,316원 | 459원41,320원 · 90일분 |
| 8 | 지구스피루리나 티 스틱이에스바이오텍 · 정제 | 총 엽록소 40.1mg | 62,344원 | 2,500원75,000원 · 30일분 |
| 9 | 유니시티 클로로파워 180캡슐 (1개)유니시티 · 캡슐 | 총엽록소 11.3mg | 64,808원 | 732원21,970원 · 30일분 |
| 10 | 클로로파워유니시티 · 캡슐 | 총엽록소 11.3mg | 64,808원 | 732원21,970원 · 30일분 |
| 11 | 마더네스트 스피루리나마더네스트 · 정제 | 총 엽록소 45mg | 65,993원 | 2,970원98,000원 · 33일분 |
| 12 | 닥터스피루리나에이치엘사이언스 · 정제 | 총엽록소 10mg | 80,533원 | 805원24,160원 · 30일분 |
위 표는 등록된 12개 제품 전체입니다. 알레르기 성분 빼기, 제형(캡슐·정제·분말·액상·젤리 등) 고르기, 1일 예산 범위, 회사 선택, 여러 효능 함께 거르기는 조건을 직접 넣어야 나오는 결과라 이 표에는 담지 못했습니다. 영양갱 사이트(yyghealth.com/result)에서 조건을 넣으면 내 상황에 맞는 목록을 볼 수 있습니다. 바로가기: 정제만 보기 · 캡슐만 보기 · 1일 500원 이하만 보기 · 원료 1g당 가격순으로 보기
영양갱 앱에서 가격비교·구매하기 →