차전자피식이섬유 함유 제품 54개를 원료 1g당 가격이 낮은 순으로 정렬했습니다. 같은 원료라도 함량과 가격이 달라, g당 가격으로 보면 실질 가성비를 비교할 수 있습니다.
구매 시 영양갱이 제휴사로부터 일정액의 수수료를 지급받습니다
| 제품명 | 1일 함량 | 1g당 가격 | 1일당 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상쾌쾌변 차전자피 식이섬유순수식품 · 분말 | 식이섬유 6,200mg | 61원 | 380원11,390원 · 30일분 |
| 2 | 순수 차전자피 식이섬유환프리벤트라 · 기타 | 차전자피식이섬유 6,000mg | 63원 | 377원11,320원 · 30일분 |
| 3 | 프리미엄 쾌변엔 차전자피 식이섬유뉴트리디데이 · 분말 | 식이섬유 5,000mg | 64원 | 321원9,640원 · 30일분 |
| 4 | 에버핏 쾌변엔 차전자피 식이섬유내츄럴플러스 · 분말 | 식이섬유 5,000mg | 70원 | 350원10,500원 · 30일분 |
| 5 | 그린핏 차전자피 다이어트 (식이섬유 미니환)그린핏 · 분말 | 식이섬유 7,000mg | 72원 | 507원9,130원 · 18일분 |
| 6 | 쾌변엔 차전자피 식이섬유 비움네이처그랜드 · 기타 | 식이섬유 5,000mg | 84원 | 420원12,590원 · 30일분 |
| 7 | 프리미엄 차전자피 식이섬유네추럴라이즈 · 기타 | 식이섬유 5,000mg | 89원 | 445원13,360원 · 30일분 |
| 8 | 쾌변엔 차전자피화이버종근당건강 · 액상 | 식이섬유 5,000mg | 95원 | 476원9,510원 · 20일분 |
| 9 | 에버비키니 차전자피 식이섬유에버비키니 · 분말 | 차전자피 식이섬유 5,000mg | 101원 | 506원14,170원 · 28일분 |
| 10 | 쾌변엔 차전자피 식이섬유 환에버뉴트리 · 기타 | 식이섬유 6,000mg | 103원 | 620원18,600원 · 30일분 |
| 11 | 띵뚱 차전자피 가르시니아 환온유바이오 · 분말 | 식이섬유 6,000mg | 116원 | 693원20,800원 · 30일분 |
| 12 | 프리미엄 차전자피 식이섬유대웅생명과학 · 기타 | 식이섬유 4,000mg | 119원 | 477원14,310원 · 30일분 |
| 13 | 아일로 차전자피환동아제약 · 분말 | 식이섬유 8,000mg | 121원 | 967원14,500원 · 15일분 |
| 14 | 오케이쾌변두리농산 · 분말 | 식이섬유 6,004mg | 147원 | 884원17,670원 · 20일분 |
| 15 | 애터미 차전자피 식이섬유애터미 · 기타 | 식이섬유 6,000mg | 147원 | 883원26,500원 · 30일분 |
| 16 | 내츄럴플러스 차전자피 가르시니아 쾌변&다이어트 환내츄럴플러스 · 기타 | 식이섬유 6,000mg | 150원 | 901원13,520원 · 15일분 |
| 17 | 그리밀 차전자피 식이섬유그리밀 · 분말 | 식이섬유 7,200mg | 153원 | 1,100원33,000원 · 30일분 |
| 18 | 매일 비움 쾌변엔 차전자피환 식이섬유퍼니트 · 분말 | 식이섬유 6,000mg | 156원 | 933원14,000원 · 15일분 |
| 19 | 프라임 차전자피 식이섬유환일양약품 · 분말 | 식이섬유 6,000mg | 159원 | 952원14,280원 · 15일분 |
| 20 | 비움 차전자피메디트리 · 분말 | 식이섬유 6,000mg | 161원 | 966원13,520원 · 14일분 |
| 21 | 눈꽃 차전자피 쾌변 & 다이어트 S헬씨허그 · 분말 | 식이섬유 5,000mg | 162원 | 812원22,730원 · 28일분 |
| 22 | 종근당건강 락토핏 생유산균 화이버 30포 (1개)종근당건강 · 액상 | 차전자피식이섬유 6,000mg | 163원 | 975원29,260원 · 30일분 |
| 23 | 상쾌한 슬림화이바 (GNM Fresh Slim Fiber)GNM자연의품격 · 분말 | 식이섬유 7,500mg | 163원 | 1,221원18,310원 · 15일분 |
| 24 | 차전자피식이섬유종근당건강 · 기타 | 식이섬유 4,000mg | 174원 | 697원20,900원 · 30일분 |
| 25 | 파마젠 차전자피 식이섬유 100%파마젠 · 기타 | 식이섬유 6,000mg | 180원 | 1,080원27,000원 · 25일분 |
| 26 | 황금구렁이 오리지널황금구렁이 · 분말 | 식이섬유 8,600mg | 184원 | 1,580원23,700원 · 15일분 |
| 27 | 쾌변엔 쾌나나두리농산 · 분말 | 식이섬유 6,004mg | 184원 | 1,106원11,060원 · 10일분 |
| 28 | 메디트리 비움 차전자피 레몬메디트리 · 분말 | 차전자피식이섬유 6,000mg | 187원 | 1,124원15,730원 · 14일분 |
| 29 | 마이핏 B 더비움 쾌변행 차전자피동국제약 · 분말 | 식이섬유 6,000mg | 191원 | 1,147원16,060원 · 14일분 |
| 30 | 종근당 장건강 프로젝트365 차전자피 식이섬유환종근당건강 · 기타 | 식이섬유 5,000mg | 195원 | 975원14,630원 · 15일분 |
위 표는 전체 54개 중 상위 30개입니다. 알레르기 성분 빼기, 제형(캡슐·정제·분말·액상·젤리 등) 고르기, 1일 예산 범위, 회사 선택, 여러 효능 함께 거르기는 조건을 직접 넣어야 나오는 결과라 이 표에는 담지 못했습니다. 영양갱 사이트(yyghealth.com/result)에서 조건을 넣으면 내 상황에 맞는 목록을 볼 수 있습니다. 바로가기: 분말만 보기 · 기타만 보기 · 1일 1,100원 이하만 보기 · 원료 1g당 가격순으로 보기
영양갱 앱에서 가격비교·구매하기 →