프로바이오틱스 함유 제품 617개를 1일 섭취 비용이 낮은 순으로 정렬했습니다.
구매 시 영양갱이 제휴사로부터 일정액의 수수료를 지급받습니다
| 제품명 | 1일 함량 | 1일당 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 프로바이오틱스 생유산균 골드서울약사신협 · 분말 | 프로바이오틱스 수 1억CFU | 84원10,040원 · 120일분 |
| 2 | WELLERS 장건강해질 유산균 350mg x 300캡슐, 1개WELLERS · 캡슐 | 프로바이오틱스 수 10억CFU | 107원32,000원 · 300일분 |
| 3 | 종근당건강 락토핏 식물성 2g x종근당건강 · 기타 | 프로바이오틱스수 20억CFU | 108원6,500원 · 60일분 |
| 4 | 프라임 유산균&다이어트 플러스일양약품 · 분말 | 프로바이오틱스 수 1억CFU | 120원43,300원 · 360일분 |
| 5 | 락토리움 프로바이오틱스 츄어블 생유산균뉴팜 · 정제 | 프로바이오틱스 수 3억CFU | 128원7,670원 · 60일분 |
| 6 | 헬스데이 프리미엄 생유산균헬스데이 · 기타 | 프로바이오틱스 1억CFU | 140원4,200원 · 30일분 |
| 7 | 리얼닥터 닥터픽 생유산균리얼닥터 · 분말 | 프로바이오틱스 1억CFU | 141원25,450원 · 180일분 |
| 8 | 웰러스 10억 유산균 17종 유산균 400mg x 300캡슐 10개월분 · 캡슐 | 프로바이오틱스 수 10억CFU | 146원43,900원 · 300일분 |
| 9 | 뉴트리정 시크릿 이너케어 편안해질 질 유래 특허 유산균 대용량뉴트리정 · 캡슐 | 프로바이오틱스수 10억CFU | 153원22,900원 · 150일분 |
| 10 | 비타민마을 퍼펙트바이오틱스 슈퍼 프로바이오틱스19비타민마을 · 기타 | 프로바이오틱스 수 1억CFU | 157원4,700원 · 30일분 |
| 11 | 종근당건강 락토핏 생유산균 로얄종근당건강 · 기타 | 프로바이오틱스 20억CFU | 158원18,920원 · 120일분 |
| 12 | 밀크씨슬 프로바이오틱스 (MILKTHISTLE PROBIOTICS)비타민마을 · 캡슐 | 프로바이오틱스 수 1억CFU | 161원19,340원 · 120일분 |
| 13 | 건강기능식품 (녹십초생활건강 프로 프리 바이오틱스 유산균)녹십초 · 액상 | 프로바이오틱스 10억CFU | 166원29,950원 · 180일분 |
| 14 | 락토핏 코어맥스 프로바이오틱스 아연종근당건강 · 기타 | 프로바이오틱스수 30억CFU | 167원20,010원 · 120일분 |
| 15 | 프로바이오틱스 VEGI(브이이지아이)퍼펙트바이오틱스 · 캡슐 | 프로바이오틱스 수 1억CFU | 169원20,220원 · 120일분 |
| 16 | 대웅 생유산균 프로바이오틱스 2g x대웅 · 분말 | 프로바이오틱스수 1억CFU | 179원5,370원 · 30일분 |
| 17 | 종근당건강 락토핏 맥스19종근당건강 · 기타 | 프로바이오틱스 수 50억CFU | 182원10,900원 · 60일분 |
| 18 | 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있는 장에존혼합유산균19일양약품 · 기타 | 프로바이오틱스 수 1억CFU | 183원11,000원 · 60일분 |
| 19 | 프로바이오틱스 유산균 19내츄럴플러스 · 분말 | 프로바이오틱스 수 1억CFU | 184원5,510원 · 30일분 |
| 20 | WELLERS 혈당엔 코로솔산 유산균 프로바이오틱스 400mg x 180캡슐, 1개WELLERS · 캡슐 | 프로바이오틱스 수 20억CFU | 186원33,400원 · 180일분 |
| 21 | 락토핏 골드종근당건강 · 분말 | 프로바이오틱스 수 40억CFU | 190원9,500원 · 50일분 |
| 22 | 프라임 프로바이오틱스 유산균19일양약품 · 기타 | 프로바이오틱스 1억CFU | 192원5,760원 · 30일분 |
| 23 | 바나바 혈당 앤 유산균 골드휴럼 · 기타 | 프로바이오틱스 수 20억CFU | 192원19,150원 · 100일분 |
| 24 | 하모네 슈퍼플러스 프로바이오틱스 (SUPER+ PROBIOTICS)일양약품 · 기타 | 프로바이오틱스 수 1억CFU | 197원5,900원 · 30일분 |
| 25 | 비타민마을 징코 은행잎추출물 생유산균비타민마을 · 캡슐 | 프로바이오틱스 수 1억CFU | 197원11,810원 · 60일분 |
| 26 | 락토리움 프로바이오틱스 키즈앤베이비 생유산균뉴팜 · 분말 | 프로바이오틱스 수 8억CFU | 198원9,900원 · 50일분 |
| 27 | 장건강 듀오 프로바이오틱스 골드일양약품 · 캡슐 | 프로바이오틱스 수 1억CFU | 198원9,900원 · 50일분 |
| 28 | 튼튼닷컴 생유산균튼튼닷컴 · 캡슐 | 프로바이오틱스 수 1억CFU | 198원23,710원 · 120일분 |
| 29 | 락토핏 코어맥스 (품목류:프로바이오틱스, 아연)종근당건강 · 기타 | 프로바이오틱스 30억CFU | 199원35,770원 · 180일분 |
| 30 | 락토핏 당케어 프로종근당건강 · 기타 | 프로바이오틱스수 20억CFU | 203원6,097원 · 30일분 |
위 표는 전체 617개 중 상위 30개입니다. 알레르기 성분 빼기, 제형(캡슐·정제·분말·액상·젤리 등) 고르기, 1일 예산 범위, 회사 선택, 여러 효능 함께 거르기는 조건을 직접 넣어야 나오는 결과라 이 표에는 담지 못했습니다. 영양갱 사이트(yyghealth.com/result)에서 조건을 넣으면 내 상황에 맞는 목록을 볼 수 있습니다. 바로가기: 캡슐만 보기 · 분말만 보기 · 1일 600원 이하만 보기
영양갱 앱에서 가격비교·구매하기 →