EPA 및 DHA 함유 유지 함유 제품 413개를 원료 1g당 가격이 낮은 순으로 정렬했습니다. 같은 원료라도 함량과 가격이 달라, g당 가격으로 보면 실질 가성비를 비교할 수 있습니다.
구매 시 영양갱이 제휴사로부터 일정액의 수수료를 지급받습니다
| 제품명 | 1일 함량 | 1g당 가격 | 1일당 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴트라라이프 피쉬오일 오메가3 1000mg 180정 X3뉴트라라이프 · 정제 | 피쉬오일 오메가3 1,000mg | 110원 | 110원19,800원 · 180일분 |
| 2 | 블루마린 오메가-3+비타민D힐링팩토리 · 캡슐 | EPA와 DHA의 합 1,200mg | 129원 | 155원27,900원 · 180일분 |
| 3 | 오메가3+비타민D 1200내추럴이믹스 · 캡슐 | EPA와 DHA의 합 1,100mg | 140원 | 154원18,480원 · 120일분 |
| 4 | 커클랜드 슈퍼오메가3 RTG커클랜드 · 캡슐 | EPA와 DHA의 합(EPA+DHA) 700mg | 143원 | 100원18,000원 · 180일분 |
| 5 | 뉴로하스 엔초비 오메가3+비타민D뉴로하스 · 캡슐 | EPA와 DHA의 합 1,200mg | 144원 | 173원31,100원 · 180일분 |
| 6 | 파마젠 알티지 오메가3파마젠 · 캡슐 | EPA와 DHA의 합 1,200mg | 154원 | 185원33,210원 · 180일분 |
| 7 | 메이플트리 오메가-3 맥스 1100메이플트리 · 캡슐 | EPA와 DHA의 합 1,100mg | 166원 | 183원32,960원 · 180일분 |
| 8 | 바디스콥 알티지 오메가3 1100바디스콥 · 캡슐 | EPA와 DHA의 합 1,100mg | 168원 | 184원16,600원 · 90일분 |
| 9 | 인테로 오메가-3 밸런스 1200 (INTERO OMEGA-3 BALANCE 1200)인테로 · 캡슐 | EPA및DHA의 합 1,100mg | 171원 | 189원33,950원 · 180일분 |
| 10 | 통라이프 프리미엄 오메가3 1300 비타민D통라이프 · 캡슐 | EPA와 DHA의 합 1,200mg | 174원 | 208원37,480원 · 180일분 |
| 11 | 바디닥터스 식물성 알티지오메가3 프리미엄바디닥터스 · 캡슐 | EPA와 DHA의 합 660mg | 174원 | 115원6,900원 · 60일분 |
| 12 | 통라이프 알티지 오메가3 비타민D (EPA+DHA 700mg+Vitamin D)통라이프 · 캡슐 | EPA(400mg)와 DHA(300mg)의 합 700mg | 176원 | 123원9,215원 · 75일분 |
| 13 | 식물성 오메가3 600 미니주영엔에스 · 캡슐 | EPA와 DHA의 합 600mg | 178원 | 107원3,210원 · 30일분 |
| 14 | 플레티넘 오메가3 울트라뉴트리가든 · 캡슐 | EPA와 DHA의 합 1,200mg | 180원 | 216원38,900원 · 180일분 |
| 15 | 클레티넘 오메가3 골드트라내추럴라이프 · 캡슐 | EPA와 DHA의 합 1,200mg | 180원 | 216원38,900원 · 180일분 |
| 16 | 닥터브라이언 rTG 오메가-3 1200 [EPA 및 DHA 함유 유지]닥터브라이언 · 캡슐 | EPA 및 DHA의 합 1,100mg | 197원 | 217원39,060원 · 180일분 |
| 17 | 오메가3 EPA DHA명문제약 · 캡슐 | EPA 및 DHA 600mg | 199원 | 120원21,540원 · 180일분 |
| 18 | 초임계 rTG 오메가3 솔루션보니웰 · 캡슐 | EPA와 DHA의 합 600mg | 201원 | 121원21,700원 · 180일분 |
| 19 | 웨버 오메가프로 1,390mg x 180캡슐 (Omega3-PRO)웨버 · 캡슐 | EPA 및 DHA의 합(EPA + DHA) 1,100mg | 212원 | 233원42,000원 · 180일분 |
| 20 | 리얼 알티지 오메가3 플러스퍼니트 · 캡슐 | EPA 및 DHA의 합 600mg | 215원 | 129원31,030원 · 240일분 |
| 21 | 데일리 초임계 rTG 오메가-3 베스트내추럴라이프 · 캡슐 | EPA와 DHA의 합 1,100mg | 217원 | 238원42,900원 · 180일분 |
| 22 | 프리미엄 알티지 오메가-3 피쉬오일 1350더리얼 · 캡슐 | EPA와 DHA의 합 1,250mg | 217원 | 272원48,900원 · 180일분 |
| 23 | 혈행 더하기 초임계 rTG 오메가3을지대학교 · 캡슐 | EPA와 DHA의 합 600mg | 219원 | 132원7,900원 · 60일분 |
| 24 | 네이처스토리 데일리원 리얼 알티지 오메가3 1200네이처스토리 · 캡슐 | EPA+DHA 1,200mg | 230원 | 276원82,680원 · 300일분 |
| 25 | PREMIUM rTG OMEGA-3 MAX1200헬스프랜드 · 캡슐 | EPA와DHA의 합 1,200mg | 231원 | 277원49,900원 · 180일분 |
| 26 | 프롬바이오 rTG 오메가 3프롬바이오 · 액상 | EPA와 DHA의 합 600mg | 234원 | 140원4,210원 · 30일분 |
| 27 | 알티지 오메가3 골드업 플러스 (rTG OMEGA3 GOLD UP PLUS)종근당건강 · 캡슐 | EPA와 DHA의 합 500mg | 238원 | 119원23,830원 · 200일분 |
| 28 | 통라이프 알티지 오메가-3 1300 골드통라이프 · 캡슐 | EPA(795mg)와 DHA(405mg) 1,200mg | 240원 | 288원17,290원 · 60일분 |
| 29 | 튼튼닷컴 오메가3-ADE튼튼닷컴 · 캡슐 | EPA와 DHA의 합 600mg | 249원 | 149원26,870원 · 180일분 |
| 30 | 애터미 알래스카 이-오메가3애터미 · 캡슐 | EPA와 DHA의 합 700mg | 252원 | 177원15,890원 · 90일분 |
위 표는 전체 413개 중 상위 30개입니다. 알레르기 성분 빼기, 제형(캡슐·정제·분말·액상·젤리 등) 고르기, 1일 예산 범위, 회사 선택, 여러 효능 함께 거르기는 조건을 직접 넣어야 나오는 결과라 이 표에는 담지 못했습니다. 영양갱 사이트(yyghealth.com/result)에서 조건을 넣으면 내 상황에 맞는 목록을 볼 수 있습니다. 바로가기: 캡슐만 보기 · 액상만 보기 · 1일 600원 이하만 보기 · 원료 1g당 가격순으로 보기
영양갱 앱에서 가격비교·구매하기 →